Informatiounen iwwer d'Firma
Geschäftsart | Hiersteller |
Standuert | Guangdong, China (Festland) |
Haaptprodukter | Kaarteserie, USB-Serie, HDMI-Serie, FPC-Serie, Drot-zu-Board-Verbindung, Board-zu-Board-Verbindung, Batteriestecker, personaliséiert Kabel etc. |
Joer Grënnung | 2003 |
Gesamt Mataarbechter | 400-500 Mataarbechter |
Top 3 Mäert | Auslännesche Maart 60%, Inlandsmaart 40% |
Virdeeler vun der Firma:
Mir sinn Hiersteller, mat méi wéi 20 Joer Erfahrung am Beräich vun elektronesche Stecker, an eis Fabréck beschäftegt elo ongeféier 500 Mataarbechter.
Vum Design vun de Produkter, -- Tooling-- Sprëtzen -- Stanzen -- Beschichtung -- Montage -- QC Inspektioun -- Verpackung -- Versand, mir hunn de ganze Prozess an eiser Fabréck ausser Beschichtung ofgeschloss. Sou kënne mir d'Qualitéit vun de Wueren ganz gutt kontrolléieren. Mir kënnen och speziell Produkter fir Clienten personaliséieren.
Schnell Äntwert. Vum Verkeefer bis zum QC an dem Fuerschungs- an Entwécklungsingenieur, wa Clienten Problemer hunn, kënne mir de Client direkt beäntweren.
Varietéit u Produkter: Kaartestecker/FPC-Stecker/USB-Stecker/ Drot-zu-Board-Stecker/Board-zu-Board-Stecker/HDMI-Stecker/RF-Stecker/Batteriesecker ...
Verpackung & Versand
Versandbedingungen | DHL, UPS, FEDEX, TNT, EMS, oder vum Client ofgeholl |
Frachtkäschten | Virbezuelt oder vun de Clienten ofgeholl |
Liwwerdatum | 7-10 Deeg als seng Bestellquantitéit |
Liwwerung un de Client | 4-5 Deeg no der Liwwerung |
Pak | Mir bidden ënnerschiddlech Verpackungsmethoden op Basis vun de Wënsch vun de Clienten, wéi Reelverpackung, Bulkverpackung, Trayverpackung an anerer. |
Gréisst vum Pabeierkarton | 35,7*36,8*35,9cm |
Eis Servicer
Ursprungsplaz | Shenzhen, China |
Präisbedingungen | EXW, FOB Shenzhen, |
Bezuelungsbedingungen | PayPal, T/T, Western Union, 50% T/T am Viraus, Gläichgewiicht virum Versand. |
Liwwerungsbedingungen | Per Express, Per Mier, Per Loft, Vun de Clienten gesammelt |
Liwwerzäit | Normalerweis 10-15 Deeg, Liwwerung pünktlech |
Proufzäit | Bannent 7 Deeg. |
Beispill | Normalerweis gratis, Käschten als Rohmaterialkomplexitéit a Proufquantitéit berechnen |
Zeechnung: